Contact
nomprenom
Tel : 04-67-67-67-67
Portable : 04-67-67-67-67
Fax : 04-67-67-67-67
adresse
34350
Vendres
ententevl@gmail.com
| Pos. | Club | Points | J | G | N | P |
| 1 | SIGEAN | 76 | 22 | 17 | 0 | 5 |
| 2 | EVL | 69 | 22 | 14 | 0 | 8 |
| 3 | QUILLAN | 65 | 22 | 14 | 0 | 8 |
| 4 | LA TET | 59 | 22 | 13 | 1 | 8 |
| 5 | ELNE | 55 | 22 | 11 | 0 | 11 |
| 6 | CASTELNAUDARY | 53 | 22 | 11 | 1 | 10 |
| 7 | LEVEZOU | 52 | 22 | 10 | 2 | 10 |
| 8 | CARMAUX | 44 | 22 | 8 | 2 | 12 |
| 9 | ST AFFRIQUE | 44 | 22 | 9 | 1 | 12 |
| 10 | ALBAN | 38 | 22 | 8 | 0 | 14 |
| 11 | LA ROQUE | 38 | 22 | 8 | 0 | 14 |
| 12 | SOR AGOUT | 30 | 22 | 5 | 1 | 16 |
- Seniors (27-06-2010)
- EVL XV VS Bon Encontre21 - 14
- Juniors (06-03-2010)
- Cabestany VS EVL XV25 - 0
- Cadets (25-04-2010)
- EVL XV VS Saint Savin12 - 15
| Date | Catégorie |
